

| 型號 | 尺寸 | 導線截面 | ||||
| L | D | C | W | A.W.G | mm2 | |
| mm | mm | mm | mm | |||
| EN0.3-6 | 6 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | #24 | 0.3 | 
| EN0.8-6 | 8 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | #24 | 0.3 | 
| EN0.5-6 | 6 | 1.3 | 1 | 1.7 | #22 | 0.5 | 
| EN0.5-8 | 8 | 1.3 | 1 | 1.7 | #22 | 0.5 | 
| EN0.5-10 | 10 | 1.3 | 1 | 1.7 | #22 | 0.5 | 
| EN0.5-12 | 12 | 1.3 | 1 | 1.7 | #22 | 0.5 | 
| EN0.75-6 | 6 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | #20 | 0.75 | 
| EN0.75-8 | 8 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | #20 | 0.75 | 
| EN0.75-10 | 10 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | #20 | 0.75 | 
| EN0.75-12 | 12 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | #20 | 0.75 | 
| EN1.0-6 | 6 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | #18 | 1 | 
| EN1.0-8 | 8 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | #18 | 1 | 
| EN1.0-10 | 10 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | #18 | 1 | 
| EN1.0-12 | 12 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | #18 | 1 | 
| EN1.5-8 | 8 | 2 | 1.7 | 2.5 | #16 | 1.5 | 
| EN1.5-10 | 10 | 2 | 1.7 | 2.5 | #16 | 1.5 | 
| EN1.5-12 | 12 | 2 | 1.7 | 2.5 | #16 | 1.5 | 
| EN1.5-18 | 18 | 2 | 1.7 | 2.5 | #16 | 1.5 | 
| EN2.5-8 | 8 | 2.5 | 2.2 | 3.3 | #14 | 2.5 | 
| EN2.5-10 | 10 | 2.5 | 2.2 | 3.3 | #14 | 2.5 | 
| EN2.5-12 | 12 | 2.5 | 2.2 | 3.3 | #14 | 2.5 | 
| EN2.5-18 | 18 | 2.5 | 2.2 | 3.3 | #14 | 2.5 | 
| EN4.0-9 | 9 | 3.2 | 2.8 | 3.9 | #12 | 4 | 
| EN4.0-12 | 12 | 3.2 | 2.8 | 3.9 | #12 | 4 | 
| EN4.0-18 | 18 | 3.2 | 2.8 | 3.9 | #12 | 4 | 
| EN6.0-10 | 10 | 3.9 | 3.5 | 4.8 | #10 | 6 | 
| EN6.0-12 | 12 | 3.9 | 3.5 | 4.8 | #10 | 6 | 
| EN6.0-15 | 15 | 3.9 | 3.5 | 4.8 | #10 | 6 | 
| EN6.0-18 | 18 | 3.9 | 3.5 | 4.8 | #10 | 6 | 
| EN10-12 | 12 | 4.9 | 4.5 | 5.8 | #7 | 10 | 
| EN10-15 | 15 | 4.9 | 4.5 | 5.8 | #7 | 10 | 
| EN10-18 | 18 | 4.9 | 4.5 | 5.8 | #7 | 10 | 
| EN16-12 | 12 | 6.2 | 5.8 | 7.2 | #5 | 16 | 
| EN16-15 | 15 | 6.2 | 5.8 | 7.2 | #5 | 16 | 
| EN16-18 | 18 | 6.2 | 5.8 | 7.2 | #5 | 16 | 
| EN25-16 | 16 | 7.9 | 7.5 | 9.1 | #4 | 25 | 
| EN25-22 | 22 | 7.9 | 7.5 | 9.1 | #4 | 25 | 
| EN35-16 | 16 | 8.7 | 8.3 | 10.2 | #2 | 35 | 
| EN35-25 | 25 | 8.7 | 8.3 | 10.2 | #2 | 35 | 
| EN50-20 | 20 | 10.9 | 10.3 | 12.4 | #1 | 50 | 
| EN50-25 | 25 | 10.9 | 10.3 | 12.4 | #1 | 50 | 
| EN70-25 | 25 | 14.3 | 13.5 | 15.8 | 2/0 | 70 | 
| EN70-32 | 32 | 14.3 | 13.5 | 15.8 | 2/0 | 70 | 
?

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 產品 | *公司 | 姓名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *手機 | 電話 | 地址 | |||
| QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
| 留言 | |||||