

導線截面:0.5~1.5mm2(AWG22~16) 最大電流:lmax=10A
| 型號 Item No. | NEMA-TAB T*B1 | 尺寸DIMENSION | |||||
| B | φD | φd | L | F | H | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| PV1.25-187(5) | 0.5×4.75 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 20.0 | 6.0 | 10 | 
| PV1.25-187(8) | 0.8×4.75 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 20.0 | 6.0 | 10 | 
| PV1.25-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 3.8 | 1.7 | 23.2 | 7.8 | 10 | 
導線截面:1.5~2.5mm2(AWG16~14) 最大電流:lmax=15A
| 型號 Item No. | NEMA-TAB T*B1 | 尺寸DIMENSION | |||||
| B | φD | φd | L | F | H | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| PV2-187(5) | 0.5×4.75 | 5.6 | 4.0 | 2.3 | 20.0 | 6.0 | 10 | 
| PV2-187(8) | 0.8×4.75 | 5.6 | 4.0 | 2.3 | 20.0 | 6.0 | 10 | 
| PV2-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 4.0 | 2.3 | 23.5 | 7.8 | 10 | 
導線截面:4~6mm2(AWG12~10) 最大電流:lmax=24A
| 型號 Item No. | NEMA-TAB T*B1 | 尺寸DIMENSION | |||||
| B | φD | φd | L | F | H | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| PV5.5-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 5.7 | 3.4 | 23.5 | 7.8 | 13 | 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *手機 | 電話 | 地址 | |||
| QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
| 留言 | |||||