

?導(dǎo)線截面:0.5~1.5mm2(AWG22~16) 最大電流:lmax=10A
| 型號 | NEMA-TAB | 尺寸 | ||||||
| T*W | B | B1 | H | φD | φd | L | 紅 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| MF1.25-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 6.3 | 10.0 | 3.8 | 1.7 | 21.5 | |
導(dǎo)線截面:1.5~2.5mm2(AWG16~14) 最大電流:lmax=15A
| 型號 | NEMA-TAB | 尺寸 | ||||||
| T*W | B | B1 | H | φD | φd | L | 藍(lán) | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| MF2-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 6.3 | 10.0 | 4.3 | 2.3 | 21.5 | |
導(dǎo)線截面:4~6mm2(AWG12~10) 最大電流:lmax=24A
| 型號 | NEMA-TAB | 尺寸 | ||||||
| T*W | B | B1 | H | φD | φd | L | 黃 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| MF5.5-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 6.3 | 13.0 | 5.7 | 3.4 | 25.0 | |


?
| 產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
| QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
| 留言 | |||||