

| 型號 | 導線截面 | 尺寸 | 最大電流 | |||
| A.W.G | mm2 | L | фd | фD | ||
| mm | mm | mm | ||||
| BC-1.25 | 22~16 | 0.5~1.5 | 15.0 | 2.1 | 3.7 | 19A | 
| BC-2 | 16~14 | 1.5~2.5 | 15.0 | 3.0 | 4.0 | 27A | 
| BC-3.5 | 14-12 | 2.5-4 | 15.0 | 3.5 | 4.8 | 37A | 
| BC-5.5 | 12~10 | 4~6 | 15.0 | 4.1 | 5.5 | 48A | 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *手機 | 電話 | 地址 | |||
| QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
| 留言 | |||||