
型?號(hào) Item?No. | 導(dǎo)線截面 | 尺寸 DIMENSION | 最大電流 | 絕緣套顏色 | ||
| INSULATION | ||||||
| A.W.G | mm2 | φd | L | Imax | A.W.G?Color | |
| BHS-1.25? | 22-16 | 0.5-1.5 | 1.7 | 36 | 19A | 紅/Red |
| BHS-2.0 | 16-14 | 1.5-2.5 | 2.3 | 36 | 27A | 藍(lán)/Blue |
| BHS-5.5 | 12-10 | 4-6 | 3.4 | 41 | 48A | 黃/Yellow |


型?號(hào) Item?No. | 導(dǎo)線截面 | 尺寸 DIMENSION | 最大電流 | 絕緣套顏色 | ||
| INSULATION | ||||||
| A.W.G | mm2 | φd | L | Imax | A.W.G?Color | |
| BHS-1.25? | 22-16 | 0.5-1.5 | 1.7 | 36 | 19A | 紅/Red |
| BHS-2.0 | 16-14 | 1.5-2.5 | 2.3 | 36 | 27A | 藍(lán)/Blue |
| BHS-5.5 | 12-10 | 4-6 | 3.4 | 41 | 48A | 黃/Yellow |

?
| 產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
| QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
| 留言 | |||||