
導(dǎo)線截面:0.5~1.5mm2(AWG22~16 ) 最大電流:1max=19A 包裝1000pcs
Insulated Size of cable: 0.5-1.5mm2(AWG22-16) Max.Current=19A
| 型號 Item No . | 尺寸 DIMENSION | 顏色 color | 
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | H | ΦD | 
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | 
| RF1.25-3N | #4 | 3.2mm | 5.5 | 18.5 | 5.0 | 11.0 | 4.0 | 紅 | 
| RFS1.25-3.5N | #6 | 3.7mm | 5.7 | 18.5 | 5.0 | 
| RFM1.25-3.5N | #6 | 3.7mm | 6.6 | 20.4 | 6.3 | 
| RFL1.25-3.5N | #6 | 3.7mm | 8.0 | 21.8 | 7.0 | 
| RFS1.25-4N | #8 | 4.3mm | 6.6 | 20.4 | 6.3 | 
| RFL1.25-4N | #8 | 4.3mm | 8.0 | 21.8 | 7.0 | 
| RFS1.25-5N | #10 | 5.3mm | 8.0 | 21.8 | 7.0 | 
| RFL1.25-5N | #10 | 5.3mm | 11.6 | 27.8 | 11.0 | 
| RFS1.25-6N | 1/4 | 6.4mm | 11.6 | 27.8 | 11.0 | 
| RF1.25-6N | 1/4 | 6.4mm | 11.6 | 27.8 | 11.0 | 
| RF1.25-8N | 5/16 | 8.4mm | 11.6 | 27.8 | 11.0 | 
| RF1.25-10N | 3/8 | 10.5mm | 13.6 | 31.5 | 13.9 | 
| RF1.25-12N | 1/2 | 13.0mm | 19.6 | 36.4 | 16.0 | 
導(dǎo)線截面:1.5~2.5mm2(AWG16~14) 最大電流:lmax=27A.包裝1000pcs
Insulated Size of cable: 1.5-2.5mm2(AWG 16-14) Max.Current=27A
| 型號 Item No . | 尺寸 DIMENSION | 顏色 color | 
| 美制螺 栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | H | ΦD | 
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | 
| RF2-3N | #4 | 3.2mm | 6.6 | 18.8 | 4.8 | 11.0 | 4.5 | 藍(lán) | 
| RFS2-3.5N | #6 | 3.7mm | 6.6 | 18.8 | 4.8 | 
| RFM2-3.5N | #6 | 3.7mm | 6.6 | 20.4 | 6.3 | 
| RFL2-3.5N | #6 | 3.7mm | 8.5 | 22.8 | 7.4 | 
| RFS2-4N | #8 | 4.3mm | 6.6 | 20.4 | 6.3 | 
| RFL2-4N | #8 | 4.3mm | 8.5 | 22.8 | 7.8 | 
| RFS2-5N | #10 | 5.3mm | 8.5 | 22.8 | 7.8 | 
| RFL2-5N | #10 | 5.3mm | 9.5 | 22.8 | 7.3 | 
| RF2-6N | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 27.8 | 11.0 | 
| RF2-8N | 5/16 | 8.4mm | 12.0 | 27.8 | 11.0 | 
| RF2-10N | 3/8 | 10.5mm | 13.6 | 31.5 | 13.9 | 
| RF2-12N | 1/2 | 13.0mm | 19.2 | 36.4 | 16.0 | 
導(dǎo)線截面:2.5~4mm2(AWG14~12)最大電流:lmax=37A? 包裝:500PCS
Insulated square:4~6mm2(AWG12-10)Max. cunrrent:lmax=48A
| 型號 Item No . | 尺寸 DIMENSION | 顏色 color | 
| 美制螺 栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | H | ΦD | 
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | 
| RF3.5-4N | #8 | 4.3mm | 8.0 | 24.5 | 7.7 | 13.5 | 6.4 | 黑 | 
| RFS3.5-5N | #10 | 5.3mm | 8.0 | 24.5 | 7.7 | 
| RFL3.5-5N | #10 | 5.3mm | 12.0 | 27.9 | 7.7 | 
| RF3.5-6N | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 27.9 | 7.7 | 
| RF3.5-8N | 5/16 | 8.4mm | 15.0 | 32.0 | 13.5 | 
| RF3.5-10N | 3/8 | 10.5mm | 15.0 | 32.0 | 13.5 | 
導(dǎo)線截面:4~6mm2(AWG12~10) 最大電流:lmax=48A.包裝500pcs
Insulated Size of cable: 4-6mm2(American standar 12-10) Max.Current=48A
| 型號 Item No . | 尺寸 DIMENSION | 顏色 color | 
| 美制螺 栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | H | ΦD | 
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | 
| RF5.5-3.5N | #6 | 3.7mm | 7.2 | 22.7 | 6.1 | 13.5 | 6.4 | 黃 | 
| RFS5.5-4N | #8 | 4.3mm | 7.2 | 22.7 | 6.1 | 
| RFL5.5-4N | #8 | 4.3mm | 9.5 | 26.0 | 8.3 | 
| RF5.5-5N | #10 | 5.3mm | 9.5 | 26.0 | 8.3 | 
| RF5.5-6N | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 29.5 | 10.5 | 
| RF5.5-8N | 5/16 | 8.4mm | 15.0 | 34.0 | 13.3 | 
| RF5.5-10N | 3/8 | 10.5mm | 15.0 | 34.0 | 13.3 | 
| RF5.5-12N | 1/2 | 13.0mm | 19.2 | 38.6 | 16.0 |