

?導線截面:0.5~1.5mm2(22~16) 最大電流:lmax=10A
| 型號 | 材料厚度 | 尺寸 | 顏色 | |||||
| φb | φB | φD | φd | F | L | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| FA1.25-156 | 0.4 | 4.0 | 6.3 | 2.7 | 1.7 | 13.0 | 24.5 | 紅 | 
導線截面:1.5~2.5mm2(16~14) 最大電流:lmax=15A
| 型號 | 材料厚度 | 尺寸 | 顏色 | |||||
| φb | φB | φD | φd | F | L | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| FA2-156 | 0.4 | 4.0 | 6.3 | 3.3 | 2.3 | 14.0 | 24.5 | 藍 | 
| FA2-195 | 0.4 | 5.0 | 7.0 | 3.3 | 2.3 | 14.0 | 24.5 | |
| 型號 | 材料厚度 | 尺寸 | 顏色 | |||||
| φb | φB | φD | φd | F | L | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| FA5.5-195 | 0.4 | 5.0 | 7.0 | 4.5 | 3.4 | 14.0 | 29.5 | 黃 | 

?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *手機 | 電話 | 地址 | |||
| QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
| 留言 | |||||