

| 型 號 Item No. | E | Dφ | dφ | W | B | L | 
| TU10-5 | 5.3 | 6.9 | 4.4 | 10.5 | 9 | 27 | 
| TU10-6 | 6.4 | 6.9 | 4.4 | 10.5 | 9 | 27 | 
| TU10-8 | 8.4 | 6.9 | 4.4 | 14 | 10 | 35 | 
| TU10-10 | 10.4 | 6.9 | 4.4 | 16 | 10 | 39 | 
| TU10-12 | 12.8 | 6.9 | 4.4 | 18 | 10 | 39 | 
| TU16-5 | 5.3 | 8 | 5.6 | 11 | 11 | 29.5 | 
| TU16-6 | 6.4 | 8 | 5.6 | 11 | 11 | 29.5 | 
| TU16-8 | 8.4 | 8 | 5.6 | 14 | 11 | 38 | 
| TU16-10 | 10.4 | 8 | 5.6 | 16 | 11 | 42 | 
| TU16-12 | 12.8 | 8 | 5.6 | 18 | 11 | 42 | 
| TU25-5 | 5.3 | 9.5 | 7 | 13.5 | 13 | 40 | 
| TU25-6 | 6.4 | 9.5 | 7 | 13.5 | 13 | 40 | 
| TU25-8 | 8.4 | 9.5 | 7 | 13.5 | 13 | 40 | 
| TU25-10 | 10.4 | 9.5 | 7 | 16 | 13 | 44 | 
| TU25-12 | 12.8 | 9.5 | 7 | 18 | 13 | 44 | 
| TU35-5 | 5.3 | 11 | 8.2 | 15.5 | 14 | 41 | 
| TU35-6 | 6.4 | 11 | 8.2 | 15.5 | 14 | 41 | 
| TU35-8 | 8.4 | 11 | 8.2 | 15.5 | 14 | 41 | 
| TU35-10 | 10.4 | 11 | 8.2 | 15.5 | 14 | 45 | 
| TU35-12 | 12.8 | 11 | 8.2 | 18 | 14 | 45 | 
| TU35-14 | 14.5 | 11 | 8.2 | 20 | 14 | 50 | 
| TU50-5 | 5.3 | 12.1 | 9.5 | 17.2 | 18 | 46 | 
| TU50-6 | 6.4 | 12.1 | 9.5 | 17.2 | 18 | 46 | 
| TU50-8 | 8.4 | 12.1 | 9.5 | 17.2 | 18 | 46 | 
| TU50-10 | 10.4 | 12.1 | 9.5 | 17.2 | 18 | 50 | 
| TU50-12 | 12.8 | 12.1 | 9.5 | 17.2 | 18 | 50 | 
| TU50-14 | 14.5 | 12.1 | 9.5 | 20 | 18 | 55 | 
| TU50-16 | 16.5 | 12.1 | 9.5 | 22 | 18 | 55 | 
| TU70-5 | 5.3 | 15 | 11.5 | 21.2 | 18 | 48 | 
| TU70-6 | 6.4 | 15 | 11.5 | 21.2 | 18 | 48 | 
| TU70-8 | 8.4 | 15 | 11.5 | 21.2 | 18 | 48 | 
| TU70-10 | 10.4 | 15 | 11.5 | 21.2 | 18 | 52 | 
| TU70-12 | 12.8 | 15 | 11.5 | 21.2 | 18 | 52 | 
| TU70-14 | 14.5 | 15 | 11.5 | 21.2 | 18 | 63 | 
| TU70-16 | 16.5 | 15 | 11.5 | 21.2 | 18 | 63 | 
| TU95-8 | 8.4 | 17 | 13.5 | 24.3 | 24 | 58 | 
| TU95-10 | 10.4 | 17 | 13.5 | 24.3 | 24 | 58 | 
| TU95-12 | 12.8 | 17 | 13.5 | 24.3 | 24 | 58 | 
| TU95-14 | 14.5 | 17 | 13.5 | 24.3 | 24 | 69 | 
| TU95-16 | 16.5 | 17 | 13.5 | 24.3 | 24 | 69 | 
| TU120-8 | 8.4 | 19 | 15 | 27.2 | 27 | 73 | 
| TU120-10 | 10.4 | 19 | 15 | 27.2 | 27 | 73 | 
| TU120-12 | 12.8 | 19 | 15 | 27.2 | 27 | 73 | 
| TU120-14 | 14.5 | 19 | 15 | 27.2 | 27 | 73 | 
| TU120-16 | 16.5 | 19 | 15 | 27.2 | 27 | 73 | 
| TU120-20 | 21 | 19 | 15 | 27.2 | 27 | 73 | 
| TU150-8 | 8.4 | 21 | 16.5 | 30 | 27 | 78 | 
| TU150-10 | 10.4 | 21 | 16.5 | 30 | 27 | 78 | 
| TU150-12 | 12.8 | 21 | 16.5 | 30 | 27 | 78 | 
| TU150-14 | 14.5 | 21 | 16.5 | 30 | 27 | 78 | 
| TU150-16 | 16.5 | 21 | 16.5 | 30 | 27 | 78 | 
| TU150-20 | 21 | 21 | 16.5 | 30 | 27 | 78 | 
| TU185-10 | 10.4 | 23 | 18.5 | 33.5 | 30 | 82 | 
| TU185-12 | 12.8 | 23 | 18.5 | 33.5 | 30 | 82 | 
| TU185-14 | 14.5 | 23 | 18.5 | 33.5 | 30 | 82 | 
| TU185-16 | 16.5 | 23 | 18.5 | 33.5 | 30 | 82 | 
| TU185-20 | 21 | 23 | 18.5 | 33.5 | 30 | 82 | 
| TU240-10 | 10.4 | 26 | 21 | 37.7 | 32 | 88 | 
| TU240-12 | 12.8 | 26 | 21 | 37.7 | 32 | 88 | 
| TU240-14 | 14.5 | 26 | 21 | 37.7 | 32 | 88 | 
| TU240-16 | 16.5 | 26 | 21 | 37.7 | 32 | 88 | 
| TU240-20 | 21 | 26 | 21 | 37.7 | 32 | 88 | 
| TU300-10 | 10.4 | 28 | 23 | 41 | 37 | 97 | 
| TU300-12 | 12.8 | 28 | 23 | 41 | 37 | 97 | 
| TU300-14 | 14.5 | 28 | 23 | 41 | 37 | 97 | 
| TU300-16 | 16.5 | 28 | 23 | 41 | 37 | 97 | 
| TU300-20 | 21 | 28 | 23 | 41 | 37 | 97 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *手機 | 電話 | 地址 | |||
| QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
| 留言 | |||||