

| 型號(hào) ItemNo. ? | 鐵板孔徑 Metalboard hole dia? D1 ? | 螺 距 srew distance (mm) ? | 最大出線孔徑 Max.cable range D2 ? | 適用浪管內(nèi)徑 Suitable conduit inner dia. D3 ? | 螺紋長(zhǎng)度 Length | 接合長(zhǎng)度 Length? L2? ? | 夾緊套長(zhǎng)度 Length? L3? ? | 
| 灰色/Gray | |||||||
| BG-16G | 15.9 | 1.5 | 11.0 | 10.8 | 10.0 | 17.9 | 15.7 | 
| BG-18G | 17.2 | 1.5 | 11.0 | 13.8 | 11.0 | 19 | 16 | 
| BG-20G | 19.2 | 1.5 | 15.0 | 14.7 | 10.0 | 17.7 | 16.0 | 
| BG-22G | 20.6 | 1.5 | 14.8 | 17.2 | 11.0 | 19.0 | 16.0 | 
| BG-25G | 23.1 | 1.5 | 18.0 | 19.6 | 11.3 | 23.4 | 21.0 | 
| BG-26G | 24.0 | 1.5 | 17.7 | 20.3 | 12.5 | 25.0 | 20.0 | 
| BG-32G | 31.2 | 1.5 | 26.0 | 24.3 | 12.0 | 22.8 | 20.6 | 
| BG-34G | 32.5 | 1.5 | 25.8 | 28.7 | 12.5 | 25.0 | 21.0 | 
| BG-40G | 37.5 | 1.5 | 31.5 | 31.6 | 11.3 | 23.6 | 20.7 | 
| BG-42G | 38.7 | 1.5 | 31.5 | 35.0 | 12.5 | 25.0 | 21.0 | 
| BG-48G | 44.0 | 1.5 | 37.5 | 40.5 | 12.6 | 22.3 | 20.7 | 
| BG-50G | 44.0 | 1.5 | 37.5 | 39.5 | 12.6 | 21.6 | 20.7 | 
| 黑色/Black | |||||||
| BG-18B | 17.2 | 1.5 | 11.0 | 13.8 | 11.0 | 19 | 16 | 
| BG-22B | 20.6 | 1.5 | 14.8 | 17.2 | 11.0 | 19.0 | 16.0 | 

?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
| QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
| 留言 | |||||