

| 型號(hào)? Item No | 螺牙規(guī)格 Thread ? | 適應(yīng)電 纜外徑 CableRange Φ | 螺紋外徑 Thread O.D. D1 | 螺紋長(zhǎng)度Thread Length L1 | 板手Spanner size F | 包裝Std.Pkg Pcs ? | ||
| 灰白色White | 黑色 Black | 深灰色 Gray | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)螺紋 | 100PCS | |||||||
| P-PG7W | P-PG7B | P-PG7G | PG7 | 3-6.5 | 12.5 | 8 | 15 | |
| P-PG9W | P-PG9B | P-PG9G | PG9 | 4-8 | 15.2 | 8 | 19 | |
| P-PG11W | P-PG11B | P-PG11G | PG11 | 5-10 | 18.6 | 8 | 22 | |
| P-PG13.5W | P-PG13.5B | P-PG13.5G | PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 8 | 24 | |
| P-PG16W | P-PG16B | P-PG16G | PG16 | 10-14 | 22.5 | 9 | 27 | 50PCS |
| P-PG21W | P-PG31B | P-PG21G | PG21 | 13-18 | 28.3 | 11 | 33 | |
| P-PG29W | P-PG29B | P-PG29G | PG29 | 18-25 | 37.0 | 11 | 42 | 25PCS |
| P-PG36W | P-PG36B | P-PG36G | PG36 | 22-32 | 47.0 | 13 | 52 | 10PCS |
| P-PG42W | P-PG42B | P-PG42G | PG42 | 32-38 | 54.0 | 14 | 60 | |
| P-PG48W | P-PG48B | P-PG48G | PG48 | 37-44 | 59.3 | 15 | 65 | |
長(zhǎng)螺紋 | 100PCS | |||||||
| P-PG9LW | P-PG9LB | P-PG9LG | PG9LG | 4-8 | 15.2 | 15 | 19 | |
| P-PG11LW | P-PG11LB | P-PG11LG | PG11LG | 5-10 | 18.6 | 15 | 22 | |
| P-PG13.5LW | P-PG13.5LB | P-PG13.5LG | PG13.5LG | 6-12 | 20.4 | 14 | 24 | |
| P-PG16LW | P-PG16LB | P-PG16LG | PG16LG | 10-14 | 22.5 | 15 | 27 | 50PCS |
| P-PG21LW | P-PG21LB | P-PG21LG | PG21LG | 13-18 | 28.3 | 15 | 33 | |
?
| 型號(hào)? Item No | 螺牙規(guī)格 Thread ? | 適應(yīng)電 纜外徑 CableRange Φ | 螺紋外徑 Thread O.D. D1 | 螺紋長(zhǎng)度Thread Length L1 | 板手 Spanner size F | 包裝 Std.Pkg Pcs | |
| 灰白色 White | 黑色 Black | ||||||
P-NPT | 100PCS | ||||||
| P-NPT1/2W | P-NPT1/2B | NPT1/2'' | 6-12 | 21.223 | 13 | 24 | |
| P-NPT3/4W | P-NPT3/4B | NPT3/4'' | 13-18 | 26.568 | 15 | 33 | |
| P-NPT1W | P-NPT1B | NPT1" | 18-25 | 33.227 | 16 | 42 | 25PCS |
| P-NPT1-1/4W | P-NPT1-1/4B | NPT1-1/4" | 22-32 | 41.984 | 15 | 50 | |
| P-NPT1-1/2W | P-NPT1-1/2B | NPT1-1/2" | 32-38 | 48.053 | 20 | 61 | 10PCS |
| P-NPT2W | P-NPT2B | NPT2" | 34-44 | 60.091 | 20 | 65 | |
P-G | |||||||
| P-G1/2W | P-G1/2B | G1/2" | 6-12 | 20.9 | 9 | 24 | 100PCS |
| P-G3/4W | P-G3/4B | G3/4" | 13-18 | 26.4 | 11 | 33 | 25PCS |
| P-G1W | P-G1B | G1" | 18-25 | 33.2 | 11 | 42 | 10PCS |
| P-G2W | P-G2B | G2" | 37-44 | 59.6 | 15 | 65 | |



?
NPTS34N-18L=14MM IPX7防水報(bào)告 -2018.12.11
PDF
日成硅橡膠2408阻燃報(bào)告
PDF
日成碳黑-RoSH6項(xiàng)+4P+1D-20170421環(huán)保證書
PDF
日成尼龍阻燃報(bào)告 中文
PDF
日成尼龍阻燃報(bào)告 英文
PDF
日成尼龍接頭新版CE證書20170118
PDF
富甲酸證書
PDF
日成電纜接頭CE證書
PDF
螺紋尺寸說明書
PDF
尼龍接頭UL 大規(guī)格 證書E348185
PDF
尼龍接頭UL M12-M18 PG7 PG9 證書E348185
PDF
尼龍接頭防霉證書
PDF
日成碳黑環(huán)保證書
PDF
日成尼龍產(chǎn)品環(huán)保證書
PDF
日成丁腈橡膠環(huán)保證書
PDF
日成尼龍接頭新版CE證書
PDF
日成電纜接頭 P-PG G NPT
PDF
產(chǎn)品知識(shí)
TS16949 中文
ISO9001中文
| 產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
| QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
| 留言 | |||||