

| 型號(hào) Item No. | 螺牙規(guī)格 Thread ? | 適用電 纜外徑 CableRange Φ | 螺紋外徑 Thread O.D. D1 | 機(jī)板開(kāi)孔 Panel Mounting Hole | 螺紋長(zhǎng)度 Thread Length L1 | 板手 Spanner size A&F | 包裝 Std.Pkg pcs ? | |
| 灰白色 White | 黑色 Black | |||||||
| 短螺紋 公制螺牙 METRIC | ||||||||
| AG-12SRW | AG-12SRB | M12×1.5 | 3-6.5 | 12 | 12-12.3 | 8 | 18/17 | 50PCS | 
| AG-16SRW | AG-16SRB | M16×1.5 | 4-8 | 16 | 16-16.3 | 8 | 22/20 | |
| AG-18SRW | AG-18SRB | M18×1.5 | 5-10 | 18 | 18-18.3 | 8 | 24/22 | |
| AG-20SRW | AG-20SRB | M20×1.5 | 6-12 | 20 | 20-20.3 | 9 | 27/24 | |
| AG-22SRW | AG-22SRB | M22×1.5 | 10-14 | 22 | 22-22.3 | 10 | 30/27 | |
| AG-25SRW | AG-25SRB | M25×1.5 | 13-18 | 25 | 25-25.4 | 10 | 35/34 | |
| AG-27SRW | AG-27SRB | M27×1.5 | 13-18 | 27 | 27-27.4 | 10 | 35/34 | |
| 短螺紋 德制螺牙 PG DIN | ||||||||
| PG-7SRW | PG-7SRB | PG7 | 3-6.5 | 12.5 | 12.5 | 8 | 18/17 | 50PCS | 
| PG-9SRW | PG-9SRB | PG9 | 4-8 | 15.2 | 15.2 | 8 | 22/20 | |
| PG-11SRW | PG-11SRB | PG11 | 5-10 | 18.6 | 18.6 | 8 | 24/22 | |
| PG-13.5SRW | PG-13.5SRB | PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 20.4 | 9 | 27/24 | |
| PG-16SRW | PG-16SRB | PG16 | 10-14 | 22.5 | 22.5 | 10 | 30/27 | |
| PG-21SRW | PG-21SRB | PG 21 | 13-18 | 28.3 | 28.3 | 10 | 36/34 | |
| 長(zhǎng)螺紋 公制螺牙 METRIC | ||||||||
| AG-12SRLW | AG-12SRLB | M12×1.5 | 3-6.5 | 12 | 12-12.3 | 15 | 18/17 | 50PCS | 
| AG-16SRLW | AG-16SRLB | M16×1.5 | 4-8 | 16 | 16-16.3 | 15 | 22/20 | |
| AG-18SRLW | AG-18SRLB | M18×1.5 | 5-10 | 18 | 18-18.3 | 15 | 24/22 | |
| AG-20SRLW | AG-20SRLB | M20×1.5 | 6-12 | 20 | 20-20.3 | 15 | 27/24 | |
| AG-22SRLW | AG-22SRLB | M22×1.5 | 10-14 | 22 | 22-22.3 | 15 | 30/27 | |
| AG-25SRLW | AG-25SRLB | M25×1.5 | 13-18 | 25 | 25-25.4 | 15 | 35/34 | |
| 長(zhǎng)螺紋 德制螺牙 PG DIN | ||||||||
| PG-7SRLW | PG-7SRLB | PG7 | 3-6.5 | 12.5 | 12.5 | 15 | 18/17 | 50PCS | 
| PG-9SRLW | PG-9SRLB | PG9 | 4-8 | 15.2 | 15.2 | 15 | 22/20 | |
| PG-11SRLW | PG-11SRLB | PG11 | 5-10 | 18.6 | 18.6 | 15 | 24/22 | |
| PG-13.5SRLW | PG-13.5SRLB | PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 20.4 | 15 | 27/24 | |
| PG-16SRLW | PG-16SRLB | PG16 | 10-14 | 22.5 | 22.5 | 15 | 30/27 | |
| PG-21SRLW | PG-21SRLB | PG 21 | 13-18 | 28.3 | 28.3 | 15 | 36/34 | |
| 長(zhǎng)螺紋 美制螺牙 NPT | ||||||||
| NPT 3/8SRLW | NPT 3/8SRLB | NPT 3/8" | 4-8 | 16.5 | 16.5 | 15 | 22/20 | 50PCS | 
| NPT 1/2SRLW | NPT 1/2SRLB | NPT 1/2" | 6-12 | 21.3 | 21.3 | 13 | 27/24 | |
| NPT 3/4SRLW | NPT 3/4SRLB | NPT 3/4" | 13-18 | 26.6 | 26.6 | 15 | 34/34 | |



?
 日成硅橡膠2408阻燃報(bào)告
PDF
日成硅橡膠2408阻燃報(bào)告
PDF
 日成碳黑-RoSH6項(xiàng)+4P+1D-20170421環(huán)保證書(shū)
PDF
日成碳黑-RoSH6項(xiàng)+4P+1D-20170421環(huán)保證書(shū)
PDF
 日成尼龍阻燃報(bào)告 中文
PDF
日成尼龍阻燃報(bào)告 中文
PDF
 日成尼龍阻燃報(bào)告 英文
PDF
日成尼龍阻燃報(bào)告 英文
PDF
 日成硅橡膠阻燃報(bào)告 中文
PDF
日成硅橡膠阻燃報(bào)告 中文
PDF
 日成硅橡膠阻燃報(bào)告 英文
PDF
日成硅橡膠阻燃報(bào)告 英文
PDF
 日成尼龍接頭新版CE證書(shū)20170118 
PDF
日成尼龍接頭新版CE證書(shū)20170118 
PDF
 富甲酸證書(shū)
PDF
富甲酸證書(shū)
PDF
 日成電纜接頭CE證書(shū)
PDF
日成電纜接頭CE證書(shū)
PDF
 螺紋尺寸說(shuō)明書(shū)
PDF
螺紋尺寸說(shuō)明書(shū)
PDF
 尼龍接頭UL 大規(guī)格 證書(shū)E348185
PDF
尼龍接頭UL 大規(guī)格 證書(shū)E348185
PDF
 尼龍接頭UL M12-M18 PG7 PG9 證書(shū)E348185
PDF
尼龍接頭UL M12-M18 PG7 PG9 證書(shū)E348185
PDF
 尼龍接頭防霉證書(shū)
PDF
尼龍接頭防霉證書(shū)
PDF
 日成碳黑環(huán)保證書(shū)
PDF
日成碳黑環(huán)保證書(shū)
PDF
 日成尼龍產(chǎn)品環(huán)保證書(shū)
PDF
日成尼龍產(chǎn)品環(huán)保證書(shū)
PDF
 日成尼龍接頭新版CE證書(shū)
PDF
日成尼龍接頭新版CE證書(shū)
PDF
 日成耐扭電纜接頭 SR
PDF
日成耐扭電纜接頭 SR
PDF
 產(chǎn)品知識(shí)
產(chǎn)品知識(shí)
  TS16949 中文
TS16949 中文
 ISO9001中文
ISO9001中文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
| QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
| 留言 | |||||