螺牙規(guī)格:M/PG/NPT/G(PF) ?產(chǎn)品認(rèn)證:CE,EX,ROHS
工作溫度:-50°C至150°C ?防護(hù)等級(jí):IP68
螺紋標(biāo)準(zhǔn)及開(kāi)孔數(shù)據(jù) 參考A26頁(yè)?
標(biāo)準(zhǔn)加長(zhǎng)螺紋型號(hào)如:B-M20*1.5L-12 ? ?特殊加長(zhǎng)螺紋型號(hào)如:B-M20*1.5-12/L=15

工作溫度:-50°C至150°C ?防護(hù)等級(jí):IP68
螺紋標(biāo)準(zhǔn)及開(kāi)孔數(shù)據(jù) 參考A26頁(yè)?
標(biāo)準(zhǔn)加長(zhǎng)螺紋型號(hào)如:B-M20*1.5L-12 ? ?特殊加長(zhǎng)螺紋型號(hào)如:B-M20*1.5-12/L=15

| 公制螺紋 M? | 德制螺紋 PG | 美制螺紋 NPT | 英制螺紋 G | 適用電纜 Cable Range | 標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) 螺紋長(zhǎng)度 L1 | 加長(zhǎng)型號(hào) 螺紋長(zhǎng)度 L1 | 接合長(zhǎng)度 Joint Length L2+L3 | 板手 Spanner SW A/F | |
| B-M12×1.5-6.5 | B-PG7-6.5 | B-NPT1/4-6.5 | B-G1/4-6.5 | 3-6.5 | 6 | 12 | 19 | 14/14 | |
| B-M16×1.5-8 | B-PG9-8 | B-NPT3/8-8 | B-G3/8-8 | 4-8 | 7 | 12 | 20 | 18/18 | |
| B-M18×1.5-10 | B-PG11-10 | 5-10 | 7 | 12 | 22 | 20/20 | |||
| B-M20×1.5-12 | B-PG13.5-12 | B-NPT1/2-12 | B-G1/2-12 | 6-12 | 8 | 12 | 23 | 22/22 | |
| B-M22×1.5-14 | B-PG16-14 | 10-14 | 8 | 12 | 23 | 24/24 | |||
| B-M24×1.5-14 | 10-14 | 8 | 12 | 23 | 28/24 | ||||
| B-M25×1.5-14 | B-NPT3/4-14 | B-G3/4-14 | 10-14 | 9 | 13 | 23 | 28/24 | ||
| B-M25×1.5-16 | 11-17 | 9 | 13 | 23 | 30/30 | ||||
| B-M25×1.5-17 | 11-17 | 9 | 13 | 23 | 28/28 | ||||
| B-M27×1.5-17 | B-NPT3/4-17 | B-G3/4-17 | 11-17 | 9 | 13 | 23 | 30/28 | ||
| B-M27×2.0-17 | 11-17 | 9 | 13 | 23 | 30/28 | ||||
| - | B-PG21-18 | 13-18 | 9 | 13 | 23 | 30/30 | |||
| B-M30×2.0-18 | B-NPT1-18 | B-G1-18 | 13-18 | 11 | 15 | 23 | 36/30 | ||
| B-M32×1.5-18 | 13-18 | 11 | 15 | 32 | 36/30 | ||||
| B-M32×1.5-21 | B-NPT1-21 | B-G1-21 | 15-21 | 11 | 15 | 32 | 36/36 | ||
| B-M33×2.0-18 | 13-18 | 11 | 15 | 32 | 36/30 | ||||
| B-M33×2.0-21 | 15-21 | 11 | 15 | 32 | 36/36 | ||||
| B-M36×2.0-25 | B-PG29-25 | 18-25 | 11 | 15 | 32 | 40/40 | |||
| B-M40×1.5-25 | B-NPT1-1/4-25 | B-G1-1/4-25 | 18-25 | 11 | 15 | 32 | 44/40 | ||
| B-M40×1.5-28 | B-NPT1-1/4-28 | B-G1-1/4-28 | 19-28 | 11 | 15 | 32 | 44/44 | ||
| B-M48×2.0-32 | B-PG36-32 | B-NPT1-1/2-32 | B-G1-1/2-32 | 22-32 | 11 | 15 | 32 | 50/50 | |
| B-M50×1.5-32 | 22-32 | 11 | 15 | 38 | 54/50 | ||||
| B-M54×2.0-38 | B-PG42-38 | 30-38 | 11 | 15 | 38 | 58/58 | |||
| B-M56×2.0-38 | 30-38 | 11 | 15 | 38 | 58/58 | ||||
| B-M60×2.0-44 | B-PG48-44 | B-NPT2-44 | B-G2-44 | 34-44 | 14 | 18 | 38 | 64/64 | |
| B-M63×1.5-44 | 34-44 | 14 | 18 | 38 | 68/64 | ||||
| B-M64×2.0-44 | 34-44 | 14 | 18 | 45 | 68/64 | ||||
| B-M72×2.0-55 | 45-44 | 15 | 20 | 45 | 81/81 | ||||
| B-M75×1.5-55 | B-NPT2-1/2-55 | B-G2-1/2-55 | 45-55 | 15 | 20 | 50 | 81/81 | ||
| B-M80×2.0-70 | 60-70 | 20 | 25 | 50 | 96/96 | ||||
| B-M88×2.0-70 | B-NPT3-70 | B-G3-70 | 60-70 | 20 | 25 | 50 | 96/96 | ||






?
 日成硅橡膠2408阻燃報(bào)告
					PDF
					日成硅橡膠2408阻燃報(bào)告
					PDF
				
			 日成碳黑-RoSH6項(xiàng)+4P+1D-20170421環(huán)保證書(shū)
					PDF
					日成碳黑-RoSH6項(xiàng)+4P+1D-20170421環(huán)保證書(shū)
					PDF
				
			 日成硅橡膠阻燃報(bào)告 中文
					PDF
					日成硅橡膠阻燃報(bào)告 中文
					PDF
				
			 日成硅橡膠阻燃報(bào)告 英文
					PDF
					日成硅橡膠阻燃報(bào)告 英文
					PDF
				
			 螺紋尺寸說(shuō)明書(shū)
					PDF
					螺紋尺寸說(shuō)明書(shū)
					PDF
				
			 日成金屬接頭TUV-CE證書(shū)
					PDF
					日成金屬接頭TUV-CE證書(shū)
					PDF
				
			 鎧裝防爆認(rèn)證
					PDF
					鎧裝防爆認(rèn)證
					PDF
				
			 防爆合格證
					PDF
					防爆合格證
					PDF
				
			 IP68金屬接頭英文
					PDF
					IP68金屬接頭英文
					PDF
				
			 日成黃銅環(huán)保證書(shū)
					PDF
					日成黃銅環(huán)保證書(shū)
					PDF
				
			 日成金屬接頭新版CE證書(shū)
					PDF
					日成金屬接頭新版CE證書(shū)
					PDF
				
			 日成全爪加厚金屬電纜接頭 B
					PDF
					日成全爪加厚金屬電纜接頭 B
					PDF
				
			 產(chǎn)品知識(shí)
                    產(chǎn)品知識(shí)
                             TS16949 中文
					TS16949 中文
				 ISO9001中文
					ISO9001中文
				 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					| 產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *手機(jī) | 電話(huà) | 地址 | |||
| QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
| 留言 | |||||