產(chǎn)品材質(zhì):接線端子采用優(yōu)質(zhì)紫銅制成,導(dǎo)電性良好。
產(chǎn)品特點:紫銅鍍錫,防銹時間大大加長,無鋒利部位。
國際認(rèn)證:歐盟RoHS環(huán)保認(rèn)證。
產(chǎn)品特性:品質(zhì)優(yōu)良,壓緊后不斷裂松開,-40度耐熱至85度正常使用,耐電壓600V
包裝:5000PCS/卷

產(chǎn)品材質(zhì):接線端子采用優(yōu)質(zhì)紫銅制成,導(dǎo)電性良好。
產(chǎn)品特點:紫銅鍍錫,防銹時間大大加長,無鋒利部位。
國際認(rèn)證:歐盟RoHS環(huán)保認(rèn)證。
產(chǎn)品特性:品質(zhì)優(yōu)良,壓緊后不斷裂松開,-40度耐熱至85度正常使用,耐電壓600V
包裝:5000PCS/卷
 ?
?| 型?號 | 螺栓規(guī)格 | 螺栓直徑 | 尺寸?DIMENSION(mm) | ||
| Item?No. | USA?screw | D2 | W | F | L | 
| R1.25-3連帶 | #4 | 3.2 | 5.7 | 5.0? | 12.6 | 
| RS1.25-3.5連帶 | #6 | 3.7 | 5.7 | 5.0? | 12.6 | 
| RM1.25-3.5連帶 | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3? | 14.4 | 
| RL1.25-3.5連帶 | #6 | 3.7 | 8.0? | 7.0? | 15.8 | 
| RS1.25-4連帶 | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3? | 14.4 | 
| RL1.25-4連帶 | #8 | 4.3 | 8.0? | 7.0? | 15.8 | 
| RS1.25-5連帶 | #10 | 5.3 | 8.0? | 7.0? | 15.8 | 
| RL1?25-5連帶 | #10 | 5.3 | 9.8 | 8.0? | 17.6 | 
| RS1.25-6連帶 | ?1/4 | 6.4 | 9.8 | 8.0? | 17.6 | 
| RL1.25-6連帶 | ?1/4 | 6.4 | 11.6 | 11.0? | 21.8 | 
| R1.25-8連帶 | ??5/16 | 8.4 | 11.6 | 11.0? | 21.8 | 
| R1.25-10連帶 | ??3/8 | 10.5 | 13.6 | 14.0? | 25.5 | 
| R2-3連帶 | #4 | 3.2 | 6.6 | 4.3? | 12.3 | 
| RS2-3.5連帶 | #6 | 3.7 | 6.6 | 4.3? | 12.3 | 
| RM2-3.5連帶 | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.5? | 14.5 | 
| RL2-3.5連帶 | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.7? | 16.8 | 
| RS2-4連帶 | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.5? | 14.5 | 
| RL2-4連帶 | #8 | 4.3 | 8.5 | 7.7? | 16.8 | 
| RS2-5連帶 | #10 | 5.3 | 8.5 | 7.7? | 16.8 | 
| RL2-5連帶 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.2? | 16.8 | 
| RS2-6連帶 | ?1/4 | 6.4 | 9.5 | 7.2? | 16.8 | 
| RL2-6連帶 | ?1/4 | 6.4 | 12.0? | 11.0? | 16.8 | 
| R2-8連帶 | ??5/16 | 8.4 | 12.0? | 11.0? | 21.8 | 
| R2-10連帶? | ??3/8 | 10.5 | 14.6 | 14.0? | 26 | 
| R3.5-4連帶 | #8 | 4.3 | 8.0? | 7.7? | 18 | 
| RS3.5-5連帶 | #10 | 5.3 | 8.0? | 7.7? | 18 | 
| RL3.5-5連帶 | #10 | 5.3 | 12.0? | 8.6? | 21.4 | 
| R3.5-6連帶 | ?1/4 | 6.4 | 12.0? | 8.6? | 21.4 | 
| R3.5-8連帶 | ??5/16 | 8.4 | 15.0? | 14.0? | 27.5 | 
| R3.5-10連帶 | ??3/8 | 10.5 | 15.0? | 14.0? | 27.5 | 
| R5.5-3連帶 | #4 | 3.2 | 7.2 | 5.9? | 16.2 | 
| R5.5-3.5連帶 | #6 | 3.7 | 7.2 | 5.9? | 16.2 | 
| RS5.5-4連帶 | #8 | 4.3 | 7.2 | 5.9? | 16.2 | 
| RL5.5-4連帶 | #8 | 4.3 | 9.5 | 8.3? | 19.8 | 
| R5.5-5連帶 | #10 | 5.3 | 9.5 | 8.3? | 19.8 | 
| R5.5-6連帶 | ?1/4 | 6.4 | 12.0? | 11.0? | 23.5 | 
| R5.5-8連帶 | ??5/16 | 8.4 | 15.0? | 13.7? | 28.0? | 
| R5.5-10連帶 | ??3/8 | 10.5 | 15.0? | 13.7? | 28.0? | 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *手機 | 電話 | 地址 | |||
| QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
| 留言 | |||||