

| 型號Item No. | A | B | C | D | E | F | G | 孔徑 | 包裝PCS | 
| WSLT-9 | 3.7 | 13.5 | 9 | 19.6 | 9.5 | 3 | 2.5 | 3.5±0.08 | 1000PCS | 
| WSLT-10.6 | 4.8 | 10.7 | 10.6 | 17.4 | 14.3 | 5.6 | 2.8 | 4.75±0.08 | |
| WSLT-14.6 | 8.8 | 14.6 | |||||||
| WSLT-9.5 | 3.7 | 13.5 | 9.5 | 19.6 | 14.3 | ||||
| WSLT-14 | 10 | 16.3 | 14 | 22.3 | |||||
| WSLT-18 | 14 | 16.3 | 18 | ||||||
| WSLT-25.7 | 21.7 | 18 | 25.7 | 24.3 | 
?

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 產品 | *公司 | 姓名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *手機 | 電話 | 地址 | |||
| QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
| 留言 | |||||