

| 型號Item No. | B | C | D | 包裝 | |
| Fig 1 | Fig 2 | ||||
| SLCSE-750-4.8 | SLCSE2-750-4.8 | 4.8 | 26.1 | 18.4 | 1000PCS | 
| SLCSE-750-6.4 | SLCSE2-750-6.4 | 6.4 | |||
| SLCSE-750-9.5 | SLCSE2-750-9.5 | 9.5 | |||
| SLCSE-750-12.7 | SLCSE2-750-12.7 | 12.7 | |||
| SLCSE-500-4.8 | SLCSE2-500-4.8 | 4.8 | 19.6 | 12 | |
| SLCSE-500-6.4 | SLCSE2-500-6.4 | 6.4 | |||
| SLCSE-500-9.5 | SLCSE2-500-9.5 | 9.5 | |||
| SLCSE-500-12.7 | SLCSE2-500-12.7 | 12.7 | |||
?

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *手機 | 電話 | 地址 | |||
| QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
| 留言 | |||||