用 法:先將機(jī)板及被固定板鉆孔,再將本產(chǎn)品塞入壓緊,即可使兩板相線合。
用 途:PC板及機(jī)板之固定,取代螺絲,不需工具即可完成裝配。
?

?

| 型 號(hào)Item No. | G | F | A | B | C | D | E | Fig | 包裝 PCS | |
| RS3045B | RS3045W | 3.1 | 2.0-3.0 | 8.9 | 2 | 4.5 | 3 | 5.8 | 1 | 1000PCS |
| RS3055B | RS3055W | 3.0-4.0 | 5.5 | |||||||
| RS4050B | RS4050W | 4.1 | 2.5-3.5 | 9.2 | 2.2 | 5 | 4 | 8 | 2 | |
| RS4060B | RS4060W | 3.5-4.5 | 6 | |||||||
| RS4850B | RS4850W | 4.8 | 1.2-3.0 | 10.3 | 3.2 | 5 | 4.8 | 9.9 | ||
| RS5050B | RS5050W | 5.1 | 2.0-3.0 | 9.6 | 2.8 | 5 | 5 | 9.5 | ||
| RS5060B | RS5060W | 3.0-4.0 | 6 | |||||||
| RS5070B | RS5070W | 4.0-5.0 | 11.4 | 7 | ||||||
| RS5080B | RS5080W | 5.0-6.0 | 8 | |||||||
| RS5090B | RS5090W | 6.0-7.0 | 12.4 | 9 | ||||||
| RS5100B | RS5100W | 7.0-8.0 | 13.6 | 10 | ||||||
| RS6060B | RS6060W | 6.1 | 2.5-4.0 | 9.5 | 1.5 | 6 | 6 | 11 | ||
| RS3053B | 3.1 | 2.5-3.0 | 6.3 | 1 | 5.3 | 3 | 5.8 | 3 | ||
?

| 產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
| QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
| 留言 | |||||