
?
| Material:?PA6+F?UL94HB????????Color:?Black????????Standard?Pack:1,000?per?ba.??????Unit:mm | ||||||
| Desc | A | B | C | ?L | M | Fi |
| HTFB-M2-5 | 4.85 | 5 | 5 | M2 | 1 | |
| HTFB-M2-10 | 10 | |||||
| HTFB-M2-13 | 13 | |||||
| HTFB-M2.5-10B | 5 | 10 | M2.5 | |||
| HTFB-M2.5-12 | 12 | |||||
| HTFB-M2.5-14 | 14 | |||||
| HTFB-M2.5-20 | 20 | |||||
| HTFB-M2.5-25 | 10 | 25 | 2 | |||
| HTFB-M2.5-28 | 28 | |||||
| HTFB-M2.5-30 | 30 | |||||
| HTFB-M3-5 | 5.85 | 6 | 5 | M3 | 1 | |
| HTFB-M3-6 | 6 | |||||
| HTFB-M3-7 | 7 | |||||
| HTFB-M3-8 | 8 | |||||
| HTFB-M3-10B | 10 | |||||
| HTFB-M3-11 | 11 | |||||
| HTFB-M3-12 | 12 | |||||
| HTFB-M3-15 | 15 | |||||
| HTFB-M3-18B | 18 | |||||
| HTFB-M3-20B | 20 | |||||
| Special?orders?available?PA66?UL?94?V2/V0?material | ||||||
?


?

?
| 產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
| QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
| 留言 | |||||