
| 型號(hào) Item No . | 長(zhǎng)度 Length mm | 寬度 Wide mm | 最大束線徑 Max.Bundle Dia(mm) | 承受力 Min Tensile Strength | 包裝 Packing | |
| lbs | kgs | |||||
| ML100STB | 100 | 5 | 23 | 250 | 46 | 100PCS | 
| ML150STB | 150 | 5 | 38 | 250 | 46 | |
| ML200STB | 200 | 5 | 49 | 250 | 46 | |
| ML240STB | 240 | 5 | 68 | 250 | 46 | |
| ML300STB | 300 | 5 | 82 | 250 | 46 | |
| ML350STB | 350 | 5 | 100 | 250 | 46 | |
| ML400STB | 400 | 5 | 116 | 250 | 46 | |
| ML150HDB | 150 | 8 | 38 | 250 | 114 | |
| ML175HDB | 175 | 8 | 48 | 250 | 114 | |
| ML200HDB | 200 | 8 | 46 | 250 | 114 | |
| ML240HDB | 240 | 8 | 66 | 250 | 114 | |
| ML300HDB | 300 | 8 | 82 | 250 | 114 | |
| ML350HDB | 350 | 8 | 110 | 250 | 114 | |
| ML400HDB | 400 | 8 | 118 | 250 | 114 | |
| ML500HDB | 500 | 8 | 150 | 250 | 114 | |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
| QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
| 留言 | |||||