國(guó)標(biāo)螺母尺寸規(guī)格表


 
|   | 
| 螺絲與螺母須分開(kāi)購(gòu)買(mǎi) | 
 
| 型號(hào)Item No. | 螺牙 Thread | A mm | B mm | C mm | 包裝 Packing | |
| NYLON | PC | |||||
| PF-208N | - | M2*0.45 | 8 | 2.0 | 8.0 | 每包 Pcs/bag 1000pcs | 
| PF-210N | - | M2*0.45 | 10 | 2.0 | 10 | |
| PF-306N | PF-306PC | M3*0.5 | 6 | 2.5 | 6.0 | |
| PF-308N | PF-308PC | M3*0.5 | 8 | 2.5 | 6.0 | |
| PF-310N | PF-310PC | M3*0.5 | 10 | 2.5 | 6.0 | |
| PF-312N | PF-312PC | M3*0.5 | 12 | 2.5 | 6.0 | |
| PF-316N | - | M3*0.5 | 16 | 2.5 | 6.0 | |
| PF-320N | - | M3*0.5 | 20 | 2.5 | 6.0 | |
| PF-325N | - | M3*0.5 | 25 | 2.5 | 6.0 | |
| PF-408N | PF-408PC | M4*0.7 | 8 | 2.6 | 7.5 | |
| PF-410N | PF-410PC | M4*0.7 | 10 | 2.6 | 7.5 | |
| PF-412N | PF-412PC | M4*0.7 | 12 | 2.6 | 7.5 | |
| PF-414N | - | M4*0.7 | 14 | 2.6 | 7.5 | |
| PF-420N | PF-420PC<td style="border-top: rgb(170,170,170) 1px dotted; border-right: rgb(170,170,170) 1px dotted; border-bottom: rgb(170,170,170) 1px dotted; font: 12px/1.5 'sans serif | |||||
















 官方微信:日成最新資訊
官方微信:日成最新資訊 移動(dòng)官網(wǎng)
移動(dòng)官網(wǎng) 官方商城
官方商城
